100 m Männer | Start-Zeit:13.15 |
| 75 | Osovnikar, Matic | 1980 | SLO | AD Maas Ljubljana | 10,13 | |
| 241 | Koenig, Oliver | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 10,32 | |
| 494 | Grill, Benjamin | 1985 | AUT | Union St. Pölten | 10,41 | |
| 273 | Kokalovic, Gregor | 1986 | SLO | Athletic Club Krka Nono mesto | 10,48 | |
| 72 | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 10,56 | |
| 71 | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 10,58 | |
| 62 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 10,59 | |
| 182 | Petzold, Georg | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,60 | |
| 13 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,63 | |
| 495 | Steinbrecher, Marco | 1983 | AUT | Union St. Pölten | 10,64 | |
| 73 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 10,73 | |
| 10 | Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | 10,73 | |
| 86 | Distelberger, Dominik | 1990 | AUT | UVB Purgstall | 10,73 | |
| 9 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,84 | |
| 126 | Plass, Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 10,88 | |
| 12 | Zweigner, Frederic | 1988 | BE | SCC Berlin | 10,93 | |
| 70 | Mayrhofer, Florian | 1990 | TLV | T- Sparkasse Insbruck | 11,02 | |
| 275 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,04 | |
| 467 | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,12 | |
| 76 | Trunkelj, Gregor | 1987 | SLO | AD Maas Ljubljana | 11,13 | |
| 30 | Englisch, Daniel | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 11,14 | |
| 438 | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAG 1860 München/GPK | 11,14 | |
| 356 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 11,15 | |
| 300 | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,16 | |
| 206 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 11,20 | |
| 78 | Veber, Ziga | 1987 | SLO | AD Maas Ljubljana | 11,25 | |
| 219 | Bättig, Christian | 1987 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 11,31 | |
| 58 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,32 | |
| 298 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,33 | |
| 174 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,36 | |
| 42 | Heimo, Kasper | 1989 | AUT | AT Graz | 11,38 | |
| 375 | Gulle, Christopher | 1989 | AUT | LC Villach | 11,38 | |
| 175 | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,39 | |
| 193 | Stollhof, Michael | 1983 | AUT | DSG Wien | 11,39 | |
| 466 | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,40 | |
| 299 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,50 | |
| 125 | Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 11,57 | |
| 127 | Roscheck, Christoph | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 11,58 | |
| 426 | Schnurr, Michael | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,60 | |
| 395 | Holwein, Christian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 11,64 | |
| 179 | Eder, Matthias | 1990 | BY | 1. FC Passau | 11,67 | |
| 208 | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,67 | |
| 434 | Kober, Martin | 1984 | WÜ | LG Bodensee | 11,70 | |
| 41 | Tochtermann, Franz | 1989 | AUT | LG Pletzer Hopfgarten | 11,77 | |
| 335 | Deuter, Michael | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | 11,90 | |
| 59 | Landkammer, Bernhard | 1986 | BY | MTV 79 München | 11,91 | |
| 14 | Reichhard, Georg | 1962 | BY | LG Aichach-Rehling | 11,96 | |
| 484 | Lorenz, Eduard | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 11,99 | |
| 296 | Bailey, Zephanja | 1983 | BY | LG Würm Athletik | ||
| 297 | Specht, Phillipp | 1984 | BY | LG Würm Athletik | ||
| 330 | Züblin, Andreas | 1988 | SUI | LAR Bischofszell |
| 51 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:14.40 |
| 75 | Osovnikar, Matic | 1980 | SLO | AD Maas Ljubljana | 20,47 | |
| 273 | Kokalovic, Gregor | 1986 | SLO | Athletic Club Krka Nono mesto | 20,81 | |
| 126 | Plass, Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 21,18 | |
| 494 | Grill, Benjamin | 1985 | AUT | Union St. Pölten | 21,27 | |
| 495 | Steinbrecher, Marco | 1983 | AUT | Union St. Pölten | 21,31 | |
| 13 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 21,51 | |
| 9 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 21,52 | |
| 10 | Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | 21,52 | |
| 33 | Kriese, Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | 21,55 | |
| 86 | Distelberger, Dominik | 1990 | AUT | UVB Purgstall | 21,64 | |
| 12 | Zweigner, Frederic | 1988 | BE | SCC Berlin | 21,66 | |
| 34 | Schneider, Tobias | 1986 | BB | SC Potsdam | 21,80 | |
| 32 | Schneider, Thomas | 1988 | BB | SC Potsdam | 21,88 | |
| 206 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,15 | |
| 275 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,25 | |
| 356 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 22,41 | |
| 211 | Schwarzl, Roland | 1980 | AUT | US-LA Austria | 22,45 | |
| 325 | Hussein, Kariem | 1989 | SUI | TV Amriswill | 22,60 | |
| 58 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 22,90 | |
| 125 | Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 22,95 | |
| 191 | Gremm, Johannes | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 22,96 | |
| 209 | Stumpf, Georg | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,11 | |
| 175 | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 23,13 | |
| 174 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 23,15 | |
| 426 | Schnurr, Michael | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 23,24 | |
| 375 | Gulle, Christopher | 1989 | AUT | LC Villach | 23,43 | |
| 298 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 23,44 | |
| 466 | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 23,49 | |
| 465 | Galewski, Philipp | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 23,61 | |
| 467 | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 23,62 | |
| 434 | Kober, Martin | 1984 | WÜ | LG Bodensee | 23,80 | |
| 41 | Tochtermann, Franz | 1989 | AUT | LG Pletzer Hopfgarten | 23,87 | |
| 484 | Lorenz, Eduard | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 24,00 | |
| 335 | Deuter, Michael | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | 24,00 | |
| 142 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | ||
| 144 | Walder, Johannes | 1990 | BY | TV Emmering | ||
| 296 | Bailey, Zephanja | 1983 | BY | LG Würm Athletik | ||
| 297 | Specht, Phillipp | 1984 | BY | LG Würm Athletik |
| 38 Teilnehmer |
400 m Männer |
| 513 | Schneider, Thomas | 1988 | BB | SC Potsdam | 46,35 | |
| 33 | Kriese, Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | 47,20 | |
| 34 | Schneider, Tobias | 1986 | BB | SC Potsdam | 47,35 | |
| 45 | Gollnow, David | 1989 | BY | TSV 1862 Erding | 47,50 | |
| 35 | Steenmann, Niklas | 1989 | BB | SC Potsdam | 49,20 | |
| 496 | Kronowetter, Fabian | 1992 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 49,31 | |
| 236 | Blümling, Christopher | 1992 | TH | SV Hermsdorf | 49,85 | |
| 442 | Höfer, Clemens | 1989 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 443 | Knorr, Sebastian | 1989 | SN | LV 90 Thum | ||
| 444 | Stoll, Stephan | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | ||
| 445 | Rupprecht, Felix | 1990 | TH | TSV Zeulenroda | ||
| 446 | Waldow, Tim | 1989 | NI | TSV Helmstedt | ||
| 447 | Bosler, Phillipp | 1991 | SN | LV 90 Thum | ||
| 448 | Handt, Florian | 1991 | BB | SC Potsdam | ||
| 449 | Weigelt, Johannes | 1992 | SN | LAC Edgas Chemnitz |
| 15 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:18.20 |
| 29 | Cangogo, James | 1985 | KEN | Kenia | 3:38,20 | |
| 28 | Adar, Jimmy | 1987 | UGA | Uganda | 3:41,70 | |
| 102 | Ringer, Richard | 1989 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 3:43,87 | |
| 349 | Götz, Daniel | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 3:51,00 | |
| 187 | Viellehner, Raphael | 1988 | BY | LG Passau | 3:52,00 | |
| 190 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 3:52,00 | |
| 5 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 3:52,00 | |
| 188 | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 3:52,00 | |
| 189 | Kneissl, Daniel | 1988 | BY | LG Passau | 3:52,00 | |
| 493 | Hentschel, Felix | 1988 | BY | LG Bamberg | 3:52,23 | |
| 39 | Donnelly, Jordan | 1987 | GBR | Wirral Athletik Club | 3:53,00 | |
| 103 | Ziganke, Jens | 1988 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 3:55,00 | |
| 104 | Dersch, Maximilian | 1988 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 3:55,00 | |
| 258 | Spitz, Karl-Georg | 1990 | BY | LG Erlangen | 3:55,12 | |
| 131 | Hillebrand, Johann | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 3:58,00 | |
| 358 | Hehn, German | 1969 | BY | LAG 1860 München/GPK | 3:58,90 | |
| 114 | Huber, Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | 3:59,00 | |
| 381 | Sydow, Marvis | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3:59,00 | |
| 26 | Möllenberg, Randolph | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 4:00,00 | |
| 521 | Kramer, Arthur | 1980 | BY | TSV Gräfelfing | 4:00,12 | |
| 227 | Witt, Fabian | 1988 | WÜ | TV Rheinfelden | 4:02,31 | |
| 163 | Siepl, Christian | 1990 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:05,00 | |
| 36 | Meltzer, Elias | 1988 | BY | asics Team Wendelstein | 4:08,25 | |
| 205 | Schönemann, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 4:09,34 | |
| 18 | Herzgsell, Martin | 1986 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:15,00 | |
| 97 | Pechtl, Andreas | 1985 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:16,00 | |
| 509 | Neuhauser, Martin | 1990 | BY | DJK TSV Nußdorf | 4:16,21 | |
| 359 | Saam, Maximilian | 1990 | BY | LG Bamberg | 4:19,50 | |
| 196 | Dandlberger, Stephan | 1977 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:24,00 | |
| 382 | Ziegaus, Benjamin | 1988 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:26,00 | |
| 197 | Mini, Andreas | 1986 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:28,00 | |
| 377 | Günther, Mauricio | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 4:29,00 | |
| 482 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 4:30,00 | |
| 217 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 4:30,53 | |
| 198 | Josephs, Dirk | 1980 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:34,00 | |
| 348 | Feiler, Norman | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | 4:49,00 | |
| 499 | Günther, Mauricio | 1989 | BY | LG Stadtwerke München |
| 37 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:11.40 |
| 231 | Sehm, Paul | 1992 | TH | TUS Jena | 14,17 | |
| 86 | Distelberger, Dominik | 1990 | AUT | UVB Purgstall | 14,24 | |
| 235 | Winkler, Michael | 1988 | TH | TUS Jena | 14,28 | |
| 30 | Englisch, Daniel | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 14,70 | |
| 219 | Bättig, Christian | 1987 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 14,72 | |
| 31 | Müller, Alexander | 1989 | WÜ | LAZ Salam. Kornwestheim Lud. | 14,79 | |
| 42 | Heimo, Kasper | 1989 | AUT | AT Graz | 15,63 | |
| 394 | Laubinger, Martin | 1972 | BY | TSV Gräfelfing | 15,64 | |
| 193 | Stollhof, Michael | 1983 | AUT | DSG Wien | 15,92 | |
| 107 | Rapp, Manuel | 1990 | BY | TSV Gersthofen | 15,92 | |
| 465 | Galewski, Philipp | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 16,71 |
| 11 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit:16.05 |
| 84 | Schöpf, Gotthard | 1984 | TLV | IAC Pharmador Insbruck | 52,10 | |
| 70 | Mayrhofer, Florian | 1990 | TLV | T- Sparkasse Insbruck | 52,88 | |
| 325 | Hussein, Kariem | 1989 | SUI | TV Amriswill | 53,53 | |
| 210 | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 53,57 | |
| 450 | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 54,76 | |
| 199 | Ehrler, Marcus | 1973 | WÜ | TSV Laupheim | 59,20 |
| 6 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:17.00 |
| 96 | SCC Berlin I | BE | 40,74 |
| 8 | Petzold, Georg | 1987 | - | 9 | Kessler, Maximilian | 1989 |
| 10 | Semghoun, Raschid | 1985 | - | 12 | Zweigner, Frederic | 1988 |
| 13 | Franke, Eric | 1989 |
| 173 | 1. FC Passau I | BY | 43,27 |
| 174 | Schubach, Sebastian | 1988 | - | 175 | Steidele, Martin | 1988 |
| 176 | Fleischmann, Fabian | 1991 | - | 179 | Eder, Matthias | 1990 |
| 146 | TV Emmering | BY |
| 141 | Faltermeier, Stefan | 1986 | - | 142 | Haller, Peter | 1985 |
| 143 | Sievers, Julian | 1988 | - | 144 | Walder, Johannes | 1990 |
| 511 | Schreieck, Maximilian | 1988 |
| 200 | LG Stadtwerke München I | BY |
| 71 | Rentz, Florian | 1985 | - | 72 | Panthen, Maximilian | 1987 |
| 73 | Zunker, Lasse | 1986 | - | 201 | Broening, Marius | 1983 |
| 202 | Unger, Tobias | 1979 | - | 206 | Mikulla, Marcus | 1988 |
| 209 | Stumpf, Georg | 1989 | - | 239 | Englisch, Daniel | 1988 |
| 240 | Turcinov, Fabian | 1992 | - | 241 | Koenig, Oliver | 1981 |
| 238 | LG Stadtwerke München II | BY |
| 71 | Rentz, Florian | 1985 | - | 72 | Panthen, Maximilian | 1987 |
| 73 | Zunker, Lasse | 1986 | - | 201 | Broening, Marius | 1983 |
| 202 | Unger, Tobias | 1979 | - | 206 | Mikulla, Marcus | 1988 |
| 209 | Stumpf, Georg | 1989 | - | 239 | Englisch, Daniel | 1988 |
| 240 | Turcinov, Fabian | 1992 | - | 241 | Koenig, Oliver | 1981 |
| 5 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:17.00 |
| 17 | Rabbath, Jean-Claude | 1977 | LIB | Club de L'armè | 2,27 | |
| 211 | Schwarzl, Roland | 1980 | AUT | US-LA Austria | 2,02 | |
| 127 | Roscheck, Christoph | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | ||
| 424 | Post, Benjamin | 1988 | BY | LG Donau/Ilm |
| 4 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:13.30 |
| 500 | Lobinger, Tim | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 6,00 | |
| 501 | Schulze, Fabian | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 5,83 | |
| 503 | Didenkow, Mateusz | 1987 | POL | Polen | 5,62 | |
| 504 | Ryan, Jeff | 1981 | USA | USA | 5,62 | |
| 505 | Rovan, Jurij | 1975 | SLO | Slowenien | 5,61 | |
| 502 | Müller, Thorsten | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 5,45 | |
| 330 | Züblin, Andreas | 1988 | SUI | LAR Bischofszell | 4,80 | |
| 68 | Schreieck, Johannes | 1990 | PF | ASV Landau | 4,70 | |
| 67 | Kiefer, Axel | 1990 | PF | ASV Landau | 4,70 | |
| 64 | Zeiß, Jens | 1987 | PF | TV Bad Bergzabern | 4,66 | |
| 69 | Schober, Dennis | 1987 | PF | ASV Landau | 4,50 | |
| 464 | Spiegl, Horst | 1965 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 4,32 | |
| 107 | Rapp, Manuel | 1990 | BY | TSV Gersthofen | 4,13 | |
| 383 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3,90 |
| 14 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:15.55 |
| 330 | Züblin, Andreas | 1988 | SUI | LAR Bischofszell | 7,35 | |
| 124 | Krämer, Alexander | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 7,24 | |
| 179 | Eder, Matthias | 1990 | BY | 1. FC Passau | 6,73 | |
| 61 | Tschammer, Richard | 1981 | BY | MTV 79 München | 6,43 | |
| 313 | Huber, Armin | 1988 | BY | TSV Plattling | 6,40 | |
| 107 | Rapp, Manuel | 1990 | BY | TSV Gersthofen | 5,98 | |
| 25 | Meier, Albert | 1953 | SUI | LV Wettingen-Baden | ||
| 59 | Landkammer, Bernhard | 1986 | BY | MTV 79 München | ||
| 60 | Schedl, Florian | 1985 | BY | MTV 79 München |
| 9 Teilnehmer |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | Start-Zeit:16.05 |
| 46 | Schmidt, Marco | 1983 | WÜ | VfL Sindelfingen | 20,58 | |
| 49 | Hepperle, Tobias | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart | 18,83 | |
| 47 | Dahm, Tobias | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 18,35 | |
| 50 | Hoppe, Artur | 1988 | WÜ | VfB Stuttgart | 16,95 | |
| 211 | Schwarzl, Roland | 1980 | AUT | US-LA Austria | 14,77 | |
| 147 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 13,50 | |
| 42 | Heimo, Kasper | 1989 | AUT | AT Graz | 12,87 | |
| 116 | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | ||
| 225 | Schupp, Christoph | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 226 | Schlüter, Christian | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr |
| 10 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:10.30 |
| 491 | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 49,12 | |
| 441 | Schäpe, Tobias | 1979 | BY | Munich Cowboys | 34,75 | |
| 107 | Rapp, Manuel | 1990 | BY | TSV Gersthofen | 30,40 | |
| 116 | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | ||
| 226 | Schlüter, Christian | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 458 | Koss, Sören | 1976 | BY | SV Germering |
| 6 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:12.40 |
| 269 | Seeck, Stephan | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 65,05 | |
| 2 | Jäger, Kai | 1988 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 63,24 | |
| 211 | Schwarzl, Roland | 1980 | AUT | US-LA Austria | 55,75 | |
| 375 | Gulle, Christopher | 1989 | AUT | LC Villach | 53,76 | |
| 186 | Becker, Karl | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 44,51 | |
| 60 | Schedl, Florian | 1985 | BY | MTV 79 München | 41,77 | |
| 407 | Seeliger, Jonathan | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | ||
| 458 | Koss, Sören | 1976 | BY | SV Germering |
| 8 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:12.40 |
| 79 | Wurm, Anja | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 11,71 | |
| 140 | Dürr, Bianca | 1976 | AUT | TS Bregenz-Stadt | 11,89 | |
| 109 | Schulz, Maren | 1982 | BE | LG Nord Berlin | 11,90 | |
| 418 | Schilhanneck, Mona | 1989 | BY | TS Lichtenfels | 11,99 | |
| 87 | Zimanyi, Susi | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,02 | |
| 88 | Spindler, Pamela | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,24 | |
| 80 | Seitz, Vera | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 12,32 | |
| 168 | Reinelt, Christina | 1990 | BY | 1. FC Passau | 12,47 | |
| 23 | Wiederkehr, Claudia | 1967 | SUI | LV Wettingen-Baden | 12,50 | |
| 81 | Baade, Nele | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 12,50 | |
| 167 | Reinelt, Jennifer | 1988 | BY | 1. FC Passau | 12,61 | |
| 6 | Heinle, Katharina | 1990 | BY | TV Memmingen | 12,63 | |
| 396 | Schmederer, Polly | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 12,90 | |
| 170 | Morris, Shari | 1987 | BY | 1. FC Passau | 13,19 | |
| 333 | Schneid, Georgina | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | 13,30 | |
| 139 | Nimptsch, Theresa | 1988 | BY | TSV Königsbrunn | 13,50 | |
| 171 | Anetzberger, Teresa | 1988 | BY | 1. FC Passau | 13,50 | |
| 169 | Feiler, Tina | 1988 | BY | 1. FC Passau | 13,50 | |
| 161 | Rapolder, Daniela | 1972 | BY | TSV Haag |
| 19 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:14.10 |
| 109 | Schulz, Maren | 1982 | BE | LG Nord Berlin | 23,85 | |
| 140 | Dürr, Bianca | 1976 | AUT | TS Bregenz-Stadt | 24,31 | |
| 418 | Schilhanneck, Mona | 1989 | BY | TS Lichtenfels | 24,34 | |
| 79 | Wurm, Anja | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 24,38 | |
| 11 | Richards, Jill | 1987 | BE | SCC Berlin | 24,59 | |
| 87 | Zimanyi, Susi | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 24,61 | |
| 168 | Reinelt, Christina | 1990 | BY | 1. FC Passau | 25,28 | |
| 80 | Seitz, Vera | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 25,42 | |
| 23 | Wiederkehr, Claudia | 1967 | SUI | LV Wettingen-Baden | 25,50 | |
| 6 | Heinle, Katharina | 1990 | BY | TV Memmingen | 25,61 | |
| 384 | Pape, Corina | 1974 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 25,80 | |
| 396 | Schmederer, Polly | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 26,10 | |
| 81 | Baade, Nele | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 26,15 | |
| 283 | Singer, Melanie | 1989 | BY | LG Würm Athletik | 26,50 | |
| 276 | Baron, Olivia | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 26,78 | |
| 333 | Schneid, Georgina | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | 27,50 | |
| 266 | Auer, Stephanie | 1990 | BY | LAZ Inn | 27,84 |
| 17 Teilnehmer |
1500 m Frauen | Start-Zeit:18.20 |
| 194 | Pietsch-Fulbiszewska, Agnieszka | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 4:21,09 | |
| 148 | Heuck, Ingalena | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 4:27,41 | |
| 130 | Schneider, Anja | 1986 | BY | DJK Weiden | 4:27,80 | |
| 115 | Baierl, Anita | 1988 | AUT | TUS Kremsmünster | 4:30,00 | |
| 89 | Müller, Daniela | 1985 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:33,81 | |
| 428 | Müller, Daniela | 1985 | WÜ | LG Filder | 4:33,81 | |
| 195 | Fiedler, Christine | 1982 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:34,00 | |
| 203 | Stromboni, Audrey | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 4:40,45 | |
| 506 | Spangl, Melanie | 1988 | AUT | LG Decker Itter | 4:41,92 | |
| 397 | Brink, Janne | 1987 | BY | TSV Gräfelfing | 5:00 | |
| 7 | Jaworski, Sonja | 1985 | BY | Polizei SV Königsbrunn | 5:02,00 | |
| 376 | Zimmermann, Laura | 1990 | AUT | SV Reutte | 5:14,00 | |
| 228 | Spitaler, Birgit | 1972 | AUT | SV Marswiese | 5:16,00 | |
| 15 | Heistek, Rosanne | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 5:50,00 | |
| 489 | Metzger, Claudia | 1974 | BY | FC Puchheim |
| 15 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.840m | Start-Zeit:11.00 |
| 88 | Spindler, Pamela | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13,34 | |
| 181 | Schreibeis, Victoria | 1979 | AUT | DSG Wien | 13,43 | |
| 167 | Reinelt, Jennifer | 1988 | BY | 1. FC Passau | 13,75 | |
| 38 | Muckenthaler, Christina | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 14,26 | |
| 385 | Glonegger, Elisabeth | 1982 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 14,92 | |
| 81 | Baade, Nele | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 15,15 | |
| 266 | Auer, Stephanie | 1990 | BY | LAZ Inn | 15,33 | |
| 276 | Baron, Olivia | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 16,02 | |
| 374 | Watzek, Veronika | 1985 | AUT | LC Villach | ||
| 516 | Krammer, Petra | 1986 | BY | TSV Katzwang 05 | ||
| 517 | Hartz, Stefanie | 1984 | BY | TSV Katzwang 05 |
| 11 Teilnehmer |
400 m Hürden Frauen 0.762m | Start-Zeit:15.30 |
| 22 | Naef, Martina | 1980 | SUI | LV Wettingen-Baden | 56,86 | ||||||||
| 11 | Richards, Jill | 1987 | BE | SCC Berlin | 57,20 | ||||||||
| 486 | Kreiner, Sabine | 1980 | AUT | ATSV Linz | 60,00 | ||||||||
| 111 | Kersten, Flore | 1980 | BY | LAC Quelle Fürth | 61,46 | ||||||||
| 162 | Dorfer, Raffaela | 1991 | AUT | ULC Dornbirn | 62,07 | ||||||||
| 57 | Gremm, Daniela | 1988 | BY | TuS Bad Aibling | 63,26 | ||||||||
| 24 | Zolliker, Irina | 1989 | SUI | LV Wettingen-Baden | 63,95 | ||||||||
| 485 | Kreiner, Sabine | 1980 | AUT | d> | Wurm, Anja | 1982 | - | 80 | Seitz, Vera | 1988 |
| 81 | Baade, Nele | 1989 | - | 82 | Muckenthaler, Christina | 1990 |
| 172 | 1. FC Passau I | BY | 47,40 |
| 167 | Reinelt, Jennifer | 1988 | - | 168 | Reinelt, Christina | 1990 |
| 169 | Feiler, Tina | 1988 | - | 170 | Morris, Shari | 1987 |
| 171 | Anetzberger, Teresa | 1988 | - | 177 | Biller, Anna | 1991 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:15.00 |
| 112 | Schneider, Marina | 1990 | TLV | IAC Pharmador Insbruck | 1,78 |
| 1 Teilnehmer |
Stabhochsprung Frauen | Start-Zeit:10.30 |
| 43 | Höllwarth, Daniela | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 4,16 | |
| 99 | Drobnic, Mateja | 1985 | SLO | Slowenien | 3,91 |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:12.00 |
| 259 | Hoja, Sabine | 1987 | BY | LG Erlangen | 5,93 | |
| 4 | Kutscherauer, Gabi | 1985 | BY | LG Team Isartal | 5,84 | |
| 80 | Seitz, Vera | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 5,61 | |
| 266 | Auer, Stephanie | 1990 | BY | LAZ Inn | 5,59 | |
| 276 | Baron, Olivia | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 5,34 | |
| 283 | Singer, Melanie | 1989 | BY | LG Würm Athletik | 5,34 | |
| 385 | Glonegger, Elisabeth | 1982 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 5,19 | |
